体 检 项 目 | 检 查 目 的 及 意 义 | 价格(元) | |||||
科室检查 | 男 | 女 | |||||
体格检查 |
1、了解身体基本情况,(1)体质指数(BMI)=体重(Kg)/身高2(m2),正常值:18.5~24.99 (2)正常人血压:90~140/60-90mmHg 2、内科:了解心、肺、腹、神经反射等情况 3、外科:了解甲状腺、脊柱、四肢、淋巴结等情况 |
√ | √ | 22.50 | |||
眼底镜检查 | 观察眼底情况,如视盘颜色大小边界形状,视网膜血管状况有无动脉硬化,黄斑部及中心凹光反射情况,视网膜有无出血渗出脱失等病变表现,诊断眼病(玻璃体、视网膜、脉络膜、视神经等病变)及发现一些全身性疾病(如高血压、肾病、糖尿病、中枢神经系统疾病等)的眼部异常 | √ | √ | 9.00 | |||
裂隙灯检查 | 通过仪器裂隙灯在强光下放大10-16倍检查眼部,可发现眼部(结膜角膜巩膜虹膜前房晶体及前部玻璃体等)组织细微病变,以及病变的层次和形态,与周围组织的关系。 | √ | √ | 9.00 | |||
实验室检查 | 男 | 女 | |||||
血常规五分类 | 了解血液基本情况,与炎症、贫血类型、血液病等相关 | √ | √ | 18.00 | |||
尿常规 | 了解泌尿系感染、结石、糖尿病等 | √ | √ | 7.20 | |||
肝功八项 | 了解肝脏功能情况 | √ | √ | 55.80 | |||
肾功三项 | 了解肾功能情况 (1)肌酐、尿素氮与肾小球滤过相关,排除肾功能受损等 (2)尿酸与嘌呤代谢相关,排除高尿酸血症、痛风等 | √ | √ | 17.10 | |||
血脂六项 | 了解血脂成份(1)甘油三酯、总胆固醇、低密度脂蛋白参与血管硬化,引起动脉硬化、冠心病、脑血管栓塞等 (2)高密度脂蛋白参与对抗血管硬化 | √ | √ | 47.70 | |||
空腹血糖 | 血糖与糖代谢相关,排除糖尿病、低血糖等 | √ | √ | 11.70 | |||
糖化血红蛋白(HbA1c) | 检测HbA1c对高血糖、尤在血糖和尿糖波动较大时有特殊诊断意义;反映近2-3个月的平均血糖水平;用于筛检糖尿病、预测血管并发症、鉴别高血糖原因,评价糖尿病控制程度。 | √ | √ | 72.00 | |||
EB病毒 | 鼻咽癌筛查 | √ | √ | 18.00 | |||
AFP定量 (甲胎蛋白) |
早期肝癌筛查 | √ | √ | 54.00 | |||
CEA定量 (癌胚抗原) | 胃肠道肿瘤筛查 | √ | √ | 58.50 | |||
PSA (前列腺特异抗原) |
前列腺癌筛查 | √ | 78.30 | ||||
幽门螺旋杆菌抗体 | 了解胃肠道幽门螺旋杆菌既往感染情况,判断消化功能不良、胃肠道炎症、消化性溃疡、胃肠道肿瘤的致病因素之一 | √ | √ | 90.00 | |||
上一篇:
预防心脑血管意外专享套餐
无
下一篇:
|