体 检 项 目 | 检 查 目 的 及 意 义 | 价格(元) | |||||
科室检查 | 男 | 女 | |||||
体格检查 | 1、了解身体基本情况,(1)体质指数(BMI)=体重(Kg)/身高2(m2),正常值:18.5~24.99 (2)正常人血压:90~140/60~90mmHg 2、内科:了解心、肺、腹、神经反射等情况 3、外科:了解甲状腺、脊柱、四肢、淋巴结等情况 | √ | √ | 22.50 | |||
实验室检查 | 男 | 女 | |||||
血常规五分类 | 了解血液基本情况,与炎症、贫血类型、血液病等相关 | √ | √ | 18.00 | |||
尿常规 | 了解泌尿系感染、结石、糖尿病等 | √ | √ | 7.20 | |||
肝功八项 | 了解肝脏功能情况 | √ | √ | 55.80 | |||
肾功三项 | 了解肾功能情况 (1)肌酐、尿素氮与肾小球滤过相关,排除肾功能受损等 (2)尿酸与嘌呤代谢相关,排除高尿酸血症、痛风等 | √ | √ | 17.10 | |||
血脂六项 | 了解血脂成份 (1)甘油三酯、总胆固醇、低密度脂蛋白参与血管硬化,引起动脉硬化、冠心病、脑血管栓塞等 (2)高密度脂蛋白参与对抗血管硬化 | √ | √ | 47.70 | |||
空腹血糖 | 血糖与糖代谢相关,排除糖尿病、低血糖等 | √ | √ | 11.70 | |||
EB病毒 | 鼻咽癌筛查 | √ | √ | 18.00 | |||
AFP定量 (甲胎蛋白) |
早期肝癌筛查 | √ | √ | 54.00 | |||
CEA定量 (癌胚抗原) | 胃肠道肿瘤筛查 | √ | √ | 58.50 | |||
PSA (前列腺特异抗原) |
前列腺癌筛查 | √ | 78.30 | ||||
幽门螺旋杆菌抗体 | 了解胃肠道幽门螺旋杆菌既往感染情况,判断消化功能不良、胃肠道炎症、消化性溃疡、胃肠道肿瘤的致病因素之一 | √ | √ | 90.00 | |||
同型半胱氨酸 | 同型半胱氨酸是一种心脑血管危险因素的指标,同型半胱氨酸高提示容易出现脑梗塞、脑出血、冠心病、动脉粥样硬化等疾病。 | √ | √ | 51.30 | |||
心肌酶三项 | 冠心病诊断检查之一,心肌酶学检查是急性心肌梗塞的诊断和鉴别诊断的重要手段之一 | √ | √ | 23.40 | |||
血液流变学 | 了解血液粘滞度,作为中风(血栓、出血)预报指标之一 | √ | √ | 65.70 | |||
|