体 检 项 目 | 检 查 目 的 及 意 义 | 价格(元) | |||||
科室检查 | 男 | 女 | |||||
体格检查 | 1、了解身体基本情况,(1)体质指数(BMI)=体重(Kg)/身高2(m2),正常值:18.5~24.99 (2)正常人血压:90~140/60~90mmHg 2、内科:了解心、肺、腹、神经反射等情况 3、外科:了解甲状腺、脊柱、四肢、淋巴结等情况 | √ | √ | 22.50 | |||
实验室检查 | 男 | 女 | |||||
血常规五分类 | 了解血液基本情况,与炎症、贫血类型、血液病等相关 | √ | √ | 18.00 | |||
尿常规 | 了解泌尿系感染、结石、糖尿病等 | √ | √ | 7.20 | |||
肝功八项 | 了解肝脏功能情况 | √ | √ | 55.80 | |||
肾功三项 | 了解肾功能情况 (1)肌酐、尿素氮与肾小球滤过相关,排除肾功能受损等 (2)尿酸与嘌呤代谢相关,排除高尿酸血症、痛风等 | √ | √ | 17.10 | |||
血脂六项 | 了解血脂成份 (1)甘油三酯、总胆固醇、低密度脂蛋白参与血管硬化,引起动脉硬化、冠心病、脑血管栓塞等 (2)高密度脂蛋白参与对抗血管硬化 | √ | √ | 47.70 | |||
空腹血糖 | 血糖与糖代谢相关,排除糖尿病、低血糖等 | √ | √ | 11.70 | |||
风湿三项 | 确诊风湿病的方法。 | √ | √ | 62.10 | |||
EB病毒 | 鼻咽癌筛查 | √ | √ | 18.00 | |||
CA199 | 胰腺、胆道和胃肠道恶性肿瘤 | √ | √ | 108.00 | |||
AFP定量 (甲胎蛋白) | 早期肝癌筛查 | √ | √ | 54.00 | |||
CEA定量 (癌胚抗原) | 胃肠道肿瘤筛查 | √ | √ | 58.50 | |||
NSE(神经元特异性烯醇化酶) | 小细胞肺癌何神经母细胞瘤的首选标志物 | √ | √ | 63.00 | |||
PSA (前列腺特异抗原) | 前列腺癌筛查 | √ |
上一篇:
中老年健康套餐
预防心脑血管意外专享套餐
下一篇:
|