基础套餐(一) | |||||
体 检 项 目 | 检 查 目 的 及 意 义 | 价格(元) | |||
科室检查 | |||||
体格检查 | 1、了解身体基本情况,(1)体质指数(BMI)=体重(Kg)/身高2(m2),正常值:18.5~24.99 (2)正常人血压:90~140/60~90mmHg 2、内科:了解心、肺、腹、神经反射等情况 3、外科:了解甲状腺、脊柱、四肢、淋巴结等情况 | 22.50 | |||
实验室检查 | |||||
血常规五分类 | 了解血液基本情况,与炎症、贫血类型、血液病等相关 | 18.00 | |||
尿常规 | 了解泌尿系感染、结石、糖尿病等 | 7.20 | |||
肝功四项 | 了解肝脏功能情况 | 19.80 | |||
肾功三项 | 了解肾功能情况(1)肌酐、尿素氮与肾小球滤过相关,排除肾功能受损等(2)尿酸与嘌呤代谢相关,排除高尿酸血症、痛风等 | 17.10 | |||
血脂四项 | 了解血脂成份(1)甘油三酯、总胆固醇、低密度脂蛋白参与血管硬化,引起动脉硬化、冠心病、脑血管栓塞等(2)高密度脂蛋白参与对抗血管硬化 | 27.90 | |||
空腹血糖 | 血糖与糖代谢相关,排除糖尿病、低血糖等 | 11.70 | |||
医技检查 | |||||
心电图 | 了解心脏电生理变化,如心肌缺血、心律失常等 | 23.40 | |||
彩超: 肝、胆、脾、胰 (不含图文报告) |
对人体腹部内脏器官(肝、胆、脾、胰)的状况和各种病变(如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等)提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断,依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况-良恶性病变鉴别 | 115.40 | |||
胸片DR(不含片) | 了解胸部、肺部、心脏结构变化 | 43.00 | |||
骨密度检测 | 通过检查跟骨骨量测定,可早期发现骨量减少及估计骨质疏松的程度,及时进行有效防治。 | 54.00 | |||
抽血材料费 | 5.87 | ||||
价格:365.87元 | |||||
基础套餐(二) | |||||
体 检 项 目 | 检 查 目 的 及 意 义 | 价格(元) | |||
科室检查 | |||||
体格检查 | 1、了解身体基本情况,(1)体质指数(BMI)=体重(Kg)/身高2(m2),正常值:18.5~24.99 (2)正常人血压:90~140/60~90mmHg 2、内科:了解心、肺、腹、神经反射等情况 3、外科:了解甲状腺、脊柱、四肢、淋巴结等情况 | 22.50 | |||
实验室检查 | |||||
血常规五分类 | 了解血液基本情况,与炎症、贫血类型、血液病等相关 | 18.00 | |||
尿常规 | 了解泌尿系感染、结石、糖尿病等 | 7.20 | |||
肝功四项 | 了解肝脏功能情况 | 19.80 | |||
肾功三项 | 了解肾功能情况 (1)肌酐、尿素氮与肾小球滤过相关,排除肾功能受损等 (2)尿酸与嘌呤代谢相关,排除高尿酸血症、痛风等 | 17.10 | |||
血脂四项 | 了解血脂成份 (1)甘油三酯、总胆固醇、低密度脂蛋白参与血管硬化,引起动脉硬化、冠心病、脑血管栓塞等 (2)高密度脂蛋白参与对抗血管硬化 | 27.90 | |||
空腹血糖 | 血糖与糖代谢相关,排除糖尿病、低血糖等 | 11.70 | |||
幽门螺旋杆菌抗体 | 了解胃肠道幽门螺旋杆菌既往感染情况,判断消化功能不良、胃肠道炎症、消化性溃疡、胃肠道肿瘤的致病因素之一 | 90.00 | |||
EB病毒 | 鼻咽癌筛查 | 18.00 | |||
AFP定性(甲胎蛋白) | 早期肝癌筛查 | 9.90 | |||
|
珠医高新医院公众号
预约电话:0756-3630010
珠医高新医院视频号
基础套餐
2017/11/08 00:00
浏览量