体 检 项 目 | 检 查 目 的 及 意 义 | 价格(元) | |||
科室检查 | |||||
体格检查 | 1、了解身体基本情况,(1)体质指数(BMI)=体重(Kg)/身高2(m2),正常值:18.5~24.99 (2)正常人血压:90~140/60~90mmHg 2、内科:了解心、肺、腹、神经反射等情况 3、外科:了解甲状腺、脊柱、四肢、淋巴结等情况 | 22.50 | |||
眼底镜检查 | 观察眼底情况,如视盘颜色大小边界形状,视网膜血管状况有无动脉硬化,黄斑部及中心凹光反射情况,视网膜有无出血渗出脱失等病变表现,诊断眼病(玻璃体、视网膜、脉络膜、视神经等病变)及发现一些全身性疾病(如高血压、肾病、糖尿病、中枢神经系统疾病等)的眼部异常 | 9.00 | |||
裂隙灯检查 | 通过仪器裂隙灯在强光下放大10-16倍检查眼部,可发现眼部(结膜角膜巩膜虹膜前房晶体及前部玻璃体等)组织细微病变,以及病变的层次和形态,与周围组织的关系。 | 9.00 | |||
实验室检查 | |||||
血常规五分类 | 了解血液基本情况,与炎症、贫血类型、血液病等相关 | 18.00 | |||
尿常规 | 了解泌尿系感染、结石、糖尿病等 | 7.20 | |||
肝功八项 | 了解肝脏功能情况 | 55.80 | |||
肾功三项 | 了解肾功能情况 (1)肌酐、尿素氮与肾小球滤过相关,排除肾功能受损等 (2)尿酸与嘌呤代谢相关,排除高尿酸血症、痛风等 | 17.10 | |||
血脂六项 | 了解血脂成份 (1)甘油三酯、总胆固醇、低密度脂蛋白参与血管硬化,引起动脉硬化、冠心病、脑血管栓塞等 (2)高密度脂蛋白参与对抗血管硬化 | 47.70 | |||
空腹血糖 | 血糖与糖代谢相关,排除糖尿病、低血糖等 | 11.70 | |||
风湿三项 | 确诊风湿病的方法。 | 62.10 | |||
EB病毒 | 鼻咽癌筛查 | 18.00 | |||
AFP定量(甲胎蛋白) | 早期肝癌筛查 | 54.00 | |||
CEA定量(癌胚抗原) | 胃肠道肿瘤筛查 | 58.50 | |||
PSA(前列腺特异抗原) | 前列腺癌筛查 | 78.30 | |||
幽门螺旋杆菌抗体 | 了解胃肠道幽门螺旋杆菌既往感染情况,判断消化功能不良、胃肠道炎症、消化性溃疡、胃肠道肿瘤的致病因素之一 | 90.00 | |||
同型半胱氨酸 | 同型半胱氨酸是一种心脑血管危险因素的指标,同型半胱氨酸高提示容易出现脑梗塞、脑出血、冠心病、动脉粥样硬化等疾病。 | 51.30 | |||
血液流变学 | 了解血液粘滞度,作为中风(血栓、出血)预报指标之一 | 65.70 | |||
医技检查 | |||||
心电图 | 了解心脏电生理变化,如心肌缺血、心律失常等 | 23.40 | |||
彩超:肝、胆、脾、胰/输尿管、膀胱、双肾/前列腺 (不含图文报告) |
了解相关器官的结构变化,排除是否有肿物、梗阻等情况 | 230.80 | |||
双侧颈动脉彩超 | 通过彩色超声仪器采用无创性检查方法,检测颈动脉结构和动脉粥样硬化斑形态、范围、性质、动脉狭窄程度等;早期发现动脉血管病变,为有效预防和减少冠心病、缺血性脑血管病等心脑血管疾病发病提供客观的血流动力学依据。 | 239.40 | |||
甲状腺彩超 | 了解甲状腺的结构变化,排除甲状腺肿物增生的情况 | 116.10 | |||
胸部CT | 了解胸部、肺部、心脏结构变化 | 400.50 | |||
骨密度检测 | 通过检查跟骨骨量测定,可早期发现骨量减少及估计骨质疏松的程度,及时进行有效防治。 | 54.00 | |||
抽血材料费 | 9.29 | ||||
价格:1749.39元 | |||||