女性基础套餐(一) | |||||||
体 检 项 目 | 检 查 目 的 及 意 义 | 未婚 | 已婚 | 价格(元) | |||
科室检查 | |||||||
体格检查 | 1、了解身体基本情况,(1)体质指数(BMI)=体重(Kg)/身高2(m2),正常值:18.5~24.99 (2)正常人血压:90~140/60~90mmHg 2、内科:了解心、肺、腹、神经反射等情况 3、外科:了解甲状腺、脊柱、四肢、淋巴结等情况 | √ | √ | 22.50 | |||
体检妇科 | 通过各种检查了解女性生殖系统有无异常,以发现可能存在的各种炎症、肿瘤等病变。 | √ | 7.20 | ||||
实验室检查 | |||||||
白带常规 | 用于检查阴道内有无滴虫、念珠菌,同时还可确定阴道清洁度,是筛查阴道炎的有效手段。 | √ | 7.20 | ||||
宫颈液基细胞学 | 是子宫颈癌及其癌前病变较先进的筛查方法,并能筛查滴虫、霉菌性阴道炎及人乳头瘤病毒和疱疹病毒的感染。 | √ | 180.00 | ||||
肝功四项 | 了解肝脏功能情况 | √ | √ | 19.80 | |||
肾功三项 | 了解肾功能情况 (1)肌酐、尿素氮与肾小球滤过相关,排除肾功能受损等 (2)尿酸与嘌呤代谢相关,排除高尿酸血症、痛风等 | √ | √ | 17.10 | |||
血脂四项 | 了解血脂成份 (1)甘油三酯、总胆固醇、低密度脂蛋白参与血管硬化,引起动脉硬化、冠心病、脑血管栓塞等 (2)高密度脂蛋白参与对抗血管硬化 | √ | √ | 27.90 | |||
空腹血糖 | 血糖与糖代谢相关,排除糖尿病、低血糖等 | √ | √ | 11.70 | |||
血常规五分类 | 了解血液基本情况,与炎症、贫血类型、血液病等相关 | √ | √ | 18.00 | |||
尿常规 | 了解泌尿系感染、结石、糖尿病等 | √ | √ | 7.20 | |||
医技检查 | |||||||
心电图 | 了解心脏电生理变化,如心肌缺血、心律失常等 | √ | √ | 23.40 | |||
彩超:肝、胆、脾、胰/输尿管、膀胱、双肾/ 子宫、双附件 (不含图文报告) | 了解相关器官的结构变化,排除是否有肿物、梗阻等情况 | √ | √ | 346.20 | |||
乳腺彩超 | 通过彩色超声仪器检查乳腺,发现乳腺增生、肿物、结节、囊肿、腺瘤、乳腺癌等病变。 | √ | √ | 116.10 | |||
胸片DR(不含片) | 了解胸部、肺部、心脏结构变化 | √ | √ | 43.00 | |||
骨密度检测 | 通过检查跟骨骨量测定,可早期发现骨量减少及估计骨质疏松的程度,及时进行有效防治。 | √ | √ | 54.00 | |||
抽血材料费 | √ | √ | 5.87 | ||||
价格:未婚女性712.77元 已婚女性907.17元 |
|||||||
女性基础套餐(二) | |||||||
体 检 项 目 | 检 查 目 的 及 意 义 | 未婚 | 已婚 | 价格(元) | |||
科室检查 | |||||||
体格检查 |
|
珠医高新医院公众号
预约电话:0756-3630010
珠医高新医院视频号
女性基础套餐
2017/11/08 00:00
浏览量